支付查询接口
此接口支持商户端通过接口主动查询支付结果。荣e通根据订单号实时返回该订单支付相关数据
请求地址
| 环境 | 请求地址 |
| 正式环境 | https://api.cargonpay.com/api/apiJoinPay/orderquery |
请求参数
| 索引 | ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
| 1 | accessKey | 请求唯一标识 | varchar(36) | 是 | |
| 2 | nonce | 随机号 | varchar(36) | 是 | |
| 3 | timestamp | 时间戳 | varchar(20) | 是 | Unix时间戳,保留到毫秒 |
| 4 | sign | 签名 | varchar(32) | 是 | |
| 5 | merchantOrderNo | 商户订单号 | varchar(36) | 是 | |
| 6 | tradeNo | 交易号 | varchar(36) | 是 |
响应参数
| 索引 | ID | 名称 | 长度 | 必须 | 说明 |
| 1 | code | 返回状态码 | varchar(10) | 是 | |
| 2 | message | 返回消息 | varchar(200) | 是 | |
| 3 | data | object | 是 | ||
| 4 | merchantOrderNo | 商户订单号 | nvarhcar(36) | 是 | |
| 5 | orderPaymentState | 订单支付状态 | int | ||
| 6 | orderAmount | 订单支付总金额 | decimal(18,2) | 是 | |
| 7 | billno | 提单号 | varchar(200) | 是 | |
| 8 | paymentOpeningBankName | 付款开户行名称 | varchar(100) | 是 | |
| 9 | paymentBankName | 付款银行名称 | varchar(50) | 是 | |
| 10 | paymentBankAccount | 付款银行账号 | varchar(30) | 是 | |
| 11 | invoice | 发票信息 | array | ||
| 12 | invoiceNo | 发票号码 | varchar(10) | 是 | 币别为USD时必填,为CNY时选填 |
| 13 | invoiceType | 发票类型 | varchar(10) | 是 | 币别为USD时必填,为CNY时选填 |
| 14 | invoicePaymentState | 发票支付状态 | int | 是 | |
| 15 | invoicePaymentMsg | 发票支付结果 | varchar(200) | 是 | |
| 16 | invoicePaymentAmount | 发票支付金额 | decimal(18,2) | 是 | |
| 17 | receiptOpeningBankName | 收款开户行名称 | varchar(100) | 是 | |
| 18 | receiptBankAccount | 收款银行账号 | varchar(30) | 是 | |
| 19 | bankOrderCode | 银行订单号 | varchar(32) | 是 | 仅中行发起支付时返回 |
| 20 | paySeqNo | 支付流水号 | varchar(32) | 是 | 仅中行发起支付时返回 |
请求示例
JSON格式
{
"timestamp": "1725797231000",
"nonce": "1725797231015",
"accessKey": "F0D16DD2EFF945C4B73A4B37F99C2696",
"sign": "6171259AC785434806AA644F86925D50",
"merchantOrderNo": "718237113",
"tradeNo": "ADV21070915230625501"
}
复制代码
响应示例
JSON格式
{
"code": "000000",
"message": "请求成功",
"data": {
"merchantOrderNo": "718237113",
"orderPaymentState": 1,
"orderAmount": 10780,
"billno": "871283718",
"paymentOpeningBankName": "中国银行天津市分行",
"paymentBankName": "中国银行",
"paymentBankAccount": "273985618448",
"invoice": [
{
"invoiceNo": "47120419",
"invoiceType": "PDF",
"invoicePaymentState": 3,
"invoicePaymentMsg": "发票重复支付",
"invoicePaymentAmount": 6900,
"receiptOpeningBankName": "中国银行合肥蜀山支行",
"receiptBankAccount": "32423423423423",
"bankOrderCode": "32423423423423",
"paySeqNo": "32423423423423"
}
]
}
}
复制代码
支付查询返回状态码
| 索引 | ID | 名称 |
| 1 | 000000 | 提交成功 |
| 2 | 100001 | 参数无效,【参数名】不正确 |
| 3 | 100002 | 请求时间超出有效时间 |
| 4 | 100003 | 商户accessKey不存在,请联系荣e通客服 |
| 5 | 100004 | 商户accessKey已停用 |
| 6 | 100005 | 验证签名失败 |
| 7 | 100006 | 请求重复,请重新发起(nonce重复) |
| 8 | 200004 | 商户订单号不存在 |
| 9 | 999999 | 系统错误,请联系技术人员 |
订单支付状态
| 索引 | ID | 名称 |
| 1 | 0 | 未支付 |
| 2 | 1 | 支付处理中 |
| 3 | 2 | 支付成功 |
| 4 | 3 | 支付失败 |
| 5 | 4 | 部分成功 |
发票支付状态码
| 索引 | ID | 名称 |
| 1 | 0 | 未支付 |
| 2 | 1 | 支付处理中 |
| 3 | 2 | 支付成功 |
| 4 | 3 | 支付失败 |
- 请求地址
- 请求参数
- 响应参数
- 请求示例
- 响应示例
- 返回码说明
- 订单支付状态
- 发票支付状态


数据同步


