支付回调通知接口
客户在荣e通平台支付确认后,订单状态更新后,荣e通平台会自动向商户方发送该订单相关的支付结果。
荣e通平台发送支付结果通知后需要商户返回"success"字符(不包含引号)。如果商户未返回 success 这7个字符,荣e通平台会不断重发通知,直到超过 24 小时 22 分钟。一般情况下,25 小时以内完成 8 次通知(通知的间隔频率一般是:4m,10m,30m,1h,2h,6h,15h)
请求参数
| 索引 | ID | 名称 | 类型 | 必须 |
| 1 | details | 详细信息 | 是 | |
| 2 | tradeNo | 交易号 | varchar(36) | 是 |
| 3 | merchantOrderNo | 商户订单号 | varchar(36) | 是 |
| 4 | orderAmount | 订单金额 | decimal(18,2) | 是 |
| 5 | orderSuccessAmount | 订单支付成功金额 | decimal(18,2) | 是 |
| 6 | orderPaymentState | 订单支付状态 | int | 是 |
| 7 | billno | 提单号 | varchar(200) | 是 |
| 8 | paymentBankName | 付款银行名称 | varchar(50) | 是 |
| 9 | paymentOpeningBankName | 付款开户行名称 | varchar(100) | 是 |
| 10 | paymentBankAccount | 付款银行账号 | varchar(30) | 是 |
| 11 | invoice | 发票信息 | array | |
| 12 | invoiceNo | 发票号码 | varchar(10) | 币别为USD时必填,为CNY时选填 |
| 13 | invoiceType | 发票类型 | varchar(10) | 币别为USD时必填,为CNY时选填 |
| 14 | invoicePaymentState | 发票支付状态 | int | |
| 15 | invoicePaymentMsg | 发票支付结果 | varchar(200) | |
| 16 | invoicePaymentAmount | 发票支付金额 | decimal(18,2) | |
| 17 | receiptOpeningBankName | 收款开户行名称 | varchar(100) | 是 |
| 18 | receiptBankAccount | 收款银行账号 | varchar(30) | |
| 19 | bankOrderCode | 银行订单号 | varchar(32) | 仅中行发起支付时返回 |
| 20 | paySeqNo | 支付流水号 | varchar(32) | 仅中行发起支付时返回 |
| 21 | businessType | 回调业务类型 | int | 1:预订单超时 2:支付结果回调 |
| 22 | accessKey | 请求唯一标识 | varchar(36) | 是 |
| 23 | notifyDate | 通知时间 | varchar(20) | 是 |
| 24 | notifyID | 通知ID | varchar(36) | 是 |
| 25 | signType | 签名类型,MD5 | varchar(10) | 是 |
| 26 | sign | 签名 | varchar(32) | 是 |
请求示例
JSON格式
{
"details": [{
"tradeNo": "ADV21070915230625501",
"merchantOrderNo": "7123847812",
"orderAmount": 10780,
"orderSuccessAmount": 10780,
"orderPaymentState": 1,
"billNo": "871283718",
"paymentBankName": "中国银行",
"paymentOpeningBankName": "中国银行天津市分行",
"paymentBankAccount": "273985618448",
"invoice": [{
"invoiceNo": "81237123",
"invoiceType": "PDF",
"invoicePaymentState": 1,
"invoicePaymentMsg": "",
"invoicePaymentAmount": 10780.00,
"receiptOpeningBankName": "中国银行合肥蜀山支行",
"receiptBankAccount": "32423423423423",
"bankOrderCode": "32423423423423",
"paySeqNo": "32423423423423"
}]
}],
"businessType": 2,
"accessKey": "F0D16DD2EFF945C4B73A4B37F99C2696",
"notifyDate": "2020-12-12",
"notifyID": "18498190348",
"signType": "MD5",
"sign": ""
}
复制代码
订单支付状态
| 索引 | ID | 名称 |
| 1 | 0 | 未支付 |
| 2 | 1 | 支付处理中 |
| 3 | 2 | 支付成功 |
| 4 | 3 | 支付失败 |
| 5 | 4 | 部分成功 |
- 请求参数
- 请求示例
- 订单支付状态


数据同步


